Unternehmensbewertung nach Branche
Jede Branche wird anders bewertet. Die Tabelle zeigt die Basis-Multiples aus dem Valuate-Modell für 10 Branchen im DACH-Mittelstand. Öffnen Sie eine Branche für Beispielrechnung, Werttreiber und die Methoden-Gewichtung.
| Branche | EBITDA-Multiple | Umsatz-Multiple | Ø EBITDA-Marge | WACC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentur / Marketing | 4,5× | 1× | 15 % | 13 % | Details |
| Beratung / Consulting | 5,5× | 1× | 20 % | 13 % | Details |
| E-Commerce / Online-Handel | 5× | 1× | 12 % | 12 % | Details |
| Gastronomie / Hotellerie | 3,5× | 0,8× | 8 % | 14 % | Details |
| Gesundheitswesen / Medizin | 6× | 1,5× | 18 % | 11 % | Details |
| Handwerk / Dienstleistung | 5,5× | 1× | 10 % | 13 % | Details |
| Immobilien / Real Estate | 6× | 1,5× | 22 % | 8 % | Details |
| Logistik / Transport | 4,8× | 1× | 9 % | 12 % | Details |
| Produktion / Fertigung | 6× | 0,8× | 12 % | 12 % | Details |
| SaaS / Software | 7× | 4× | 25 % | 13 % | Details |
Multiples sind Modellwerte für profitable, übergabefähige Betriebe im Umsatzbereich 1 bis 20 Mio. €. Innerhalb der Spanne entscheiden Wachstum, wiederkehrende Umsätze, Inhaberabhängigkeit und Kundenstruktur.
Was ist Ihr Betrieb wert?
Der Valuate-Check rechnet Ihre Zahlen gegen das Branchen-Multiple und die acht Werttreiber. Kostenlos, in wenigen Minuten.
Passend dazu im M&A-Wissen
Modellwerte, Stand 2026-07-17. Keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung und kein Ersatz für eine Einzelbewertung. Verbindliche Unternehmensbewertungen erstellen Wirtschaftsprüfer und spezialisierte M&A-Berater.